Member Essential
Para un conjunto concreto de tareas.
Elegí hasta 5 módulos
Perfour funciona con Teams. Cada organización tiene un Owner y combina asientos de miembro según el trabajo de su equipo.
Ver tipos de asientoTeams
$12 / $17 / $22
Un Owner inicia la organización. Después agregás los miembros Essential, Professional o Full que necesites. Cada asiento se factura por persona y por mes.
Un Owner inicia la organización. Después agregás los miembros Essential, Professional o Full que necesites. Cada asiento se factura por persona y por mes.
Consultar TeamsRol propietario y acceso a todos los módulos
USD / mes
Precios mensuales en USD. Impuestos aplicables no incluidos.
El Owner tiene el rol propietario y acceso total. Member Full también accede a todos los módulos, pero conserva el rol de miembro. Essential y Professional eligen módulos hasta su límite.
Para un conjunto concreto de tareas.
Elegí hasta 5 módulos
Para coordinar varias áreas de la obra.
Elegí hasta 10 módulos
Todos los módulos, con rol de miembro.
Todos los módulos
Todos los módulos y control de la organización.
Todos los módulos
Podés sumar tantos miembros como necesites. Cada persona paga según su asiento; todos pueden trabajar en proyectos ilimitados.
| Uso y acceso | Member Essential$12 / mes | Member Professional$17 / mes | Member Full$22 / mes | Owner / Full$22 / mes |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | Pago por usuario | Pago por usuario | Pago por usuario | Pago por usuario |
| Proyectos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Módulos seleccionables | Hasta 5 | Hasta 10 | Todos | Todos |
| Catálogos | Crear y ver | Crear y ver | Crear y ver | Crear y ver |
| Proveedores y clientes | Crear y ver | Crear y ver | Crear y ver | Crear y ver |
| Conversaciones y calendario | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Cada organización requiere un Owner. Los demás asientos son miembros de la organización.
La tabla muestra los 20 módulos que se pueden elegir. “Elegible” significa que Essential o Professional puede seleccionar ese módulo dentro de sus 5 o 10 cupos. Los módulos no elegidos no quedan habilitados para ese asiento.
| Módulo | Member Essential$12 · 5 | Member Professional$17 · 10 | Member Full$22 · Todos los módulos | Owner / Full$22 · Todos los módulos |
|---|---|---|---|---|
| Costos y contratos | ||||
| PresupuestosPartidas, precios y avance | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| CotizacionesInvitaciones, ofertas y adjudicación | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| ContratosAcuerdos, firmas y cambios | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compraCompras aprobadas y comprometidas | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| GastosCostos reales y comprobantes | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Certificados de avanceAvance medido y aprobado | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Pagos y cobrosMovimientos y saldos | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Planificación | ||||
| TareasResponsables y pendientes | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| CronogramaWBS, dependencias y avance | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Documentación | ||||
| PlanosRevisiones, pines y visor | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| ArchivosCarpetas y archivos compartidos | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| FotosGalería cronológica de obra | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Obra | ||||
| RFIConsultas técnicas y responsables | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| SubmittalsRevisiones de entregables | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Control de calidadInspecciones y no conformidades | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| FormulariosPlantillas y registros compartidos | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Libro de obraJornadas, evidencia y reportes | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Recursos | ||||
| InventarioRecepciones y disponibilidad | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| MaquinariaReservas, uso y mantenimiento | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
| Espacios del proyecto | ||||
| BoardUn lienzo con información viva | Elegible | Elegible | Incluido | Incluido |
Owner y Member Full tienen acceso completo. El rol de propietario solo corresponde al Owner; Member Full mantiene el rol de miembro.
Estas funciones están disponibles en Teams sin ocupar ninguno de los 5 o 10 cupos de módulos.
Toda organización empieza con 1 Owner / Full de USD 22 al mes. Agregá la cantidad de miembros que quieras y el total se actualiza al instante.
Rol propietario y acceso a todos los módulos
$12 / mes · Elegí hasta 5 módulos
$17 / mes · Elegí hasta 10 módulos
$22 / mes · Todos los módulos
Total mensual estimado
1 Owner + 0 miembros
USD al mes, antes de impuestos. No se cobra un precio adicional por los módulos elegidos dentro de cada asiento.
Los módulos no tienen precio individual. Teams se factura por asiento: Essential USD 12, Professional USD 17 y Member Full USD 22 por persona al mes. El Owner cuesta USD 22 al mes.
No. Essential habilita hasta 5 módulos y Professional hasta 10 de los que aparecen en la matriz. Las funciones comunes indicadas al final de la matriz están disponibles para todos sin ocupar cupos.
Sí. Tiene acceso a todos los módulos con rol de miembro. El Owner tiene ese mismo alcance funcional y además el rol propietario de la organización.
Sí. Teams suma la cantidad de asientos de cada tipo multiplicada por su precio mensual. Por ejemplo, 1 Owner + 2 Essential + 1 Professional = USD 63 al mes antes de impuestos.
Recorramos los módulos y los asientos que necesita tu operación.